


| 例1 | 空気冷却器:多管式熱交換器・気体/液(相変化のない場合) | ||
|---|---|---|---|
| 高温側 | 流体 | 乾燥空気 | |
| (管内側) | 入口温度 | 60[℃] | |
| _ | 出口温度 | 30[℃] | |
| _ | 圧力 | 1.243[kgf/cm2.abs] | |
| _ | 流量 | 10440[kg/h] | |
| 低温側 | 流体 | 冷却水 | |
| (胴側) | 入口温度 | 20[℃] | |
| _ | 出口温度 | 25[℃] | |
| _ | 流量 | 15116.5[kg/h] | |
| _ | 圧力 | 3[kgf/cm2.abs] | |
| 交換熱量 | 計算 | 75465.75[kcal/h] | |
| 操作 | パス数 | 選択 | 1-1パス(胴1、管1パス) |
| 伝熱管 | 寸法 | 外径…15.9[mm]、内径…13.5[mm]、管長…1800[mm]、SUS304 | |
| _ | 管配置 | 三角錯列 | |
| _ | 邪魔板支持棒 | 6[本] | |
| _ | ピッチ係数 | 1.25 | |
| 総括伝熱係数 | 入力 | 85.31[kcal/m2.h.℃](仮定) | |
| 胴内径 | 入力 | 500[mm] | |
| 伝熱管数 | 計算 | 493[本/shell] | |
| 伝熱面積 | 計算 | 44.33[m2](外径基準) | |
| 胴側 | 境膜伝熱係数 | 878[kcal/m2.h.℃](仮定値入力) | |
| 管内側 | 境膜伝熱係数 | 154[kcal/m2.h.℃](仮定値入力) | |
| 結果 | 胴側 | 邪魔板 | 25%切欠邪魔板…7[枚]、間隔…225[mm] |
| _ | 管壁温度 | 25.42[℃] | |
| _ | 熱伝導率 | 12.9[kcal/m.h.℃](SUS304、管壁温度) | |
| _ | 境膜伝熱係数 | ho=878[kcal/m2.h.℃] | |
| _ | 汚れ係数 | ro=0.0002[m2.h.℃/kcal] | |
| _ | 圧力損失 | Po=20.48[mmAq] | |
| 管内側 | 境膜伝熱係数 | hi=154.25[kcal/m2.h.℃] | |
| _ | 汚れ係数 | ri=0.002[m2.h.℃/kcal] | |
| _ | 圧力損失 | Pi=500.6[mmAq] | |
| 総括伝熱係数 | 計算 | 87.48[kcal/m2.h.℃] | |
| _ | ★ | 総括伝熱係数は仮定した値より+3%大きい | |
| 例2 | 排ガス冷却器:多管式熱交換器・気体/液(相変化のない場合) | ||
|---|---|---|---|
| 高温側 | 流体 | 排ガス | |
| (管内側) | 成分モル分率 | O2…17.3[%] | |
| _ | _ | N2…74.4[%] | |
| _ | _ | H2O…6[%] | |
| _ | _ | Ar…0.9[%] | |
| _ | _ | CO2…1.4[%] | |
| _ | 入口温度 | 420[℃] | |
| _ | 出口温度 | 130[℃] | |
| _ | 圧力 | 1.233[kgf/cm2.abs] | |
| _ | 流量 | 111.6[kg/h] | |
| _ | _ | O2…21.65[kg/h] | |
| _ | _ | N2…81.8[kg/h] | |
| _ | _ | H2O…4.24[kg/h] | |
| _ | _ | Ar…1.45[kg/h] | |
| _ | _ | CO2…2.46[kg/h] | |
| _ | 水凝縮量 | なし(計算で判定) | |
| 低温側 | 流体 | 冷却水 | |
| (胴側) | 入口温度 | 30[℃] | |
| _ | 出口温度 | 35[℃] | |
| _ | 流量 | 1678.43[kg/h] | |
| _ | 圧力 | 3[kgf/cm2.abs] | |
| 交換熱量 | 計算 | 8374.54[kcal/h] | |
| 操作 | パス数 | 選択 | 1-2パス(胴1、管2パス) |
| 伝熱管 | 寸法 | 外径…15.9[mm]、内径…13.5[mm]、管長…600[mm]、SUS304 | |
| _ | 管配置 | 三角錯列 | |
| _ | 邪魔板支持棒 | 4[本] | |
| _ | ピッチ係数 | 1.3 | |
| 総括伝熱係数 | 入力 | 36.71[kcal/m2.h.℃](仮定) | |
| 胴内径 | 入力 | 203.5[mm] | |
| 伝熱管数 | 計算 | 36[本/shell] | |
| 伝熱面積 | 計算 | 1.079[m2](外径基準) | |
| 胴側 | 境膜伝熱係数 | 640[kcal/m2.h.℃](仮定値入力) | |
| 管内側 | 境膜伝熱係数 | 63[kcal/m2.h.℃](仮定値入力) | |
| 結果 | 胴側 | 邪魔板 | 25%切欠邪魔板…11[枚]、間隔…50[mm] |
| _ | 管壁温度 | 51.2[℃] | |
| _ | 熱伝導率 | 13.2[kcal/m.h.℃](SUS304、管壁温度) | |
| _ | 境膜伝熱係数 | ho=633.22[kcal/m2.h.℃] | |
| _ | 汚れ係数 | ro=0.0002[m2.h.℃/kcal] | |
| _ | 圧力損失 | Po=7.8[mmAq] | |
| 管内側 | 境膜伝熱係数 | hi=63.3[kcal/m2.h.℃] | |
| _ | 汚れ係数 | ri=0.002[m2.h.℃/kcal] | |
| _ | 圧力損失 | Pi=112.78[mmAq] | |
| 総括伝熱係数 | 計算 | 43.79[kcal/m2.h.℃] | |
| _ | ★ | 総括伝熱係数は仮定した値より+19%大きい | |
| 例3 | 混合ガス水分凝縮器:多管式竪形管内凝縮方式・気体/液(相変化がある場合) | ||
|---|---|---|---|
| 高温側 | 流体 | 混合ガス | |
| (管内側) | 成分モル分率 | H2…59.836[%] | |
| _ | _ | CO2…15.345[%] | |
| _ | _ | H2O…24.819[%] | |
| _ | 入口温度 | 200[℃] | |
| _ | 出口温度 | 40[℃] | |
| _ | 入口圧力 | 9.0332[kgf/cm2.abs] | |
| _ | 流量 | 254.701[kg/h] | |
| _ | _ | H2…24.714[kg/h] | |
| _ | _ | CO2…138.376[kg/h] | |
| _ | _ | H2O…91.610[kg/h] | |
| _ | 凝縮水量 | 89.282[kg/h] | |
| 低温側 | 流体 | 冷却水 | |
| (胴側) | 入口温度 | 25[℃] | |
| _ | 出口温度 | 30[℃] | |
| _ | 流量 | 15278.11[kg/h] | |
| _ | 圧力 | 3[kgf/cm2.abs] | |
| 交換熱量 | 計算 | 76242.54[kcal/h] | |
| 操作 | パス数 | 選択 | 1-1パス(胴1、管1パス) |
| 伝熱管 | 寸法 | 外径…10[mm]、内径…8[mm]、管長…1600[mm]、SUS304 | |
| _ | 管配置 | 三角錯列 | |
| _ | 邪魔板支持棒 | 4[本] | |
| _ | ピッチ係数 | 1.2 | |
| 総括伝熱係数 | 入力 | 282.83[kcal/m2.h.℃](仮定) | |
| 胴内径 | 入力 | 158.4[mm] | |
| 伝熱管数 | 計算 | 105[本/shell] | |
| 伝熱面積 | 計算 | 4.2223[m2](内径基準) | |
| 胴側 | 境膜伝熱係数 | 3400[kcal/m2.h.℃](仮定値入力) | |
| 管内側 | 境膜伝熱係数 | 250[kcal/m2.h.℃](仮定値入力) | |
| 結果 | 胴側 | 邪魔板 | 25%切欠邪魔板…14[枚]、間隔…114.3[mm] |
| _ | 管壁温度 | 32.64[℃] | |
| _ | 熱伝導率 | 12.96[kcal/m.h.℃](SUS304、管壁温度) | |
| _ | 境膜伝熱係数 | ho=3359.2[kcal/m2.h.℃] | |
| _ | 汚れ係数 | ro=0.0002[m2.h.℃/kcal] | |
| _ | 圧力損失 | Po=1614[mmAq] | |
| 管内側 | 境膜伝熱係数 | hc=2728.5[kcal/m2.h.℃] | |
| _ | _ | (垂直管内を飽和蒸気が下向きに流れながら膜状凝縮する時) | |
| _ | 汚れ係数 | ri=0.002[m2.h.℃/kcal] | |
| _ | 複合伝熱係数 | 882.2[kcal/m2.h.℃](混合ガスの境膜以外) | |
| _ | 区間分割数 | 10 | |
| _ | 圧力損失 | Pi=17[mmAq](L=1.8m、凝縮水を除いた単相流で近似) | |
| 総括伝熱係数 | 計算 | 233.08[kcal/m2.h.℃](平均) | |
| _ | ☆ | 管内境膜伝熱係数…246.8[kcal/m2.h.℃](相当) | |
| _ | ★ | 各区間の必要伝熱面積を合計…4.092[m2] | |
| _ | _ | 仮定した値と比較すると3.1%大きい | |
|
|
