






| 気体データ | 液体データ | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 空気(化学式:−、分子量:28.95) | 1 | 水(化学式:H2O、分子量:18.02) |
| 2 | 酸素(O2、32) | 2 | 海水(−、−) |
| 3 | 窒素(N2、28.01) | 3 | 50%エチレングリコール水溶液(−、−) |
| 4 | 水素(H2、2.02) | 4 | シリコンオイル(−、−) |
| 5 | ヘリウム(He、4) | 5 | メタノール(CH3OH、32.04) |
| 6 | アルゴン(Ar、39.95) | 6 | エタノール(C2H5OH、46.07) |
| 7 | 一酸化炭素(CO、28.01) | 7 | 液体窒素(N2、28.01) |
| 8 | 炭酸ガス(CO2、44.01) | 8 | 液体酸素(O2、31.99) |
| 9 | メタン(CH4、16.04) | 9 | 液体水素(H2、2.02) |
| 10 | 飽和水蒸気(H2O、18.02) | 10 | 二酸化炭素(CO2、43.99) |
| 11 | 過熱水蒸気(H2O、18.02) | ||
| 12 | エタン(C2H6、30.07) | ||
| 13 | プロパン(C3H8、44.10) | ||
| 14 | ブタン(C4H10、58.12) | ||
| 15 | アンモニア(NH3、17.03) | ||
| 16 | 亜硫酸ガス(SO2、64.06) | ||
| 17 | 塩素(Cl2、70.91) | ||
| 18 | 塩化水素(HCl、36.46) | ||
| 19 | ネオン(Ne、20.18) | ||
| 20 | フッ素(F2、38.00) |
| 例1 | 気体:円筒管内の摩擦による圧力損失を求める | |
|---|---|---|
| 流体 | メタンガス | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 100[kgf/cm2.G]=9.90797[MPa.abs] | |
| 流量 | 3000[Nm3/h] | |
| 配管 | 配管用炭素鋼鋼管(SGP)25A | |
| 管長 | 直管全長…50[m]、水平設置 | |
| 附属 | 90°エルボー…5個、グローブ弁…2個 | |
| 操作 | 体積流量 | 選択 |
| ノルマル流量 | 選択(0℃、1気圧の状態) | |
| 温度入力 | 20[℃] | |
| 圧力入力 | 9.90797[MPs.abs](又は100[kgf/cm2.G]) | |
| 流量入力 | 3000[m3/h] | |
| 気体の種類 | 選択→「メタン」 | |
| 密度:78.619[kg/m3]、圧縮係数:0.829、粘度:0.0393[kg/m.h] | ||
| 配管 | 選択→「SGP-25A」(外径:34[mm]、内径:27.6[mm]) | |
| 直管長入力 | L=50[m] | |
| 継手種類 | 選択→90°エルボーの相当長:Le1=0.8832[m] | |
| 継手数入力 | 5[個] | |
| バルブ種類 | 選択→グローブ弁(玉形弁)の相当長:Le2=8.28[m] | |
| バルブ数入力 | 2[個] | |
| 附属物の直管相当長:Le=Le1+Le2=20.976[m] | ||
| 全直管長 | La=L+Le=70.976[m] | |
| 結果 | 平均流速 | u=12.69[m/s] |
| 実流量 | Qa=27.35[m3/h] | |
| レイノルズ数 | Re=2526468、乱流 | |
| 管摩擦係数 | f=0.005697 | |
| 圧力損失 | PD=0.2617[MPa](=2.669[kgf/cm2])…附属物なしの場合 | |
| 損失頭 | Hd=339.5[kgf.m/kg]…附属物なしの場合 | |
| 全圧力損失 | PD=0.3716[MPa](=3.79[kgf/cm2]) | |
| 例2 | 気体:円筒管内の摩擦による圧力損失、最大流量を求める | |
|---|---|---|
| 流体 | 窒素ガス | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 3[kgf/cm2.G]=0.39552[MPa.abs] | |
| 流量 | 200[NL/min]=12[Nm3/h](仮定) | |
| 配管 | 外径…1/4[in](=6.35[mm])、肉厚…1[mm]のステンレスパイプ | |
| 管長 | 直管全長…10[m] | |
| 附属 | なし | |
| 操作 | 体積流量 | 選択 |
| ノルマル流量 | 選択(0℃、1気圧の状態) | |
| 温度入力 | 20[℃] | |
| 圧力入力 | 0.39552[MPs.abs](又は3[kgf/cm2.G]) | |
| 流量入力 | 12[m3/h] | |
| 気体の種類 | 選択→「窒素」 | |
| 密度:4.545[kg/m3]、圧縮係数:1、粘度:0.0631[kg/m.h] | ||
| 配管 | 選択→「SUS304」(外径:6.35[mm]、肉厚:1[mm]、内径:4.35[mm]) | |
| 直管長入力 | L=10[m]、粗管を選択 | |
| 結果 | 平均流速 | u=61.7[m/s] |
| 実流量 | Qa=3.301[m3/h] | |
| レイノルズ数 | Re=69605、乱流 | |
| 管摩擦係数 | f=0.01012 | |
| 圧力損失 | PD=8.216[kgf/cm2] | |
| → 圧力損失が入口圧力以上なので予定の流量は流れない。 | ||
| 損失頭 | Hd=18070[kgf.m/kg] | |
| ※ | 管内の密度変化が無視できない場合で、0.1P1<P1−P2<0.4P1の場合、 | |
| 管出入口の密度の算術平均をとって近似計算する(P1:入口圧力、P2:出口圧力) | ||
| 最大許容圧力損失をP1−P2=0.4P1=1.613[kgf/cm2]とする。 | ||
| → 出口圧力:P2=2.4202[kgf/cm2] | ||
| → 平均圧力:3.2267[kgf/cm2] → 気体密度:3.636[kg/m3] | ||
| 再結果 | ◎許容圧力損失が1.613[kgf/cm2]になるように繰返し計算 | |
| 平均流速 | u=30.2[m/s] | |
| 実流量 | Qa=1.615[m3/h] | |
| ノルマル流量 | Qn=4.698[Nm3/h] | |
| レイノルズ数 | Re=27254、乱流 | |
| 管摩擦係数 | f=0.01041 | |
| 圧力損失 | PD=1.619[kgf/cm2] | |
| 損失頭 | Hd=4453[kgf.m/kg] | |
| ★流せる最大流量:約4.7[Nm3/h] | ||
| 例3 | 気体:長方形ダクトの摩擦による圧力損失を求める | |
|---|---|---|
| 流体 | 空気 | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 1[atm] | |
| 流量 | 1320[Nm3/h] → 送風機(静圧700[mmAq]で吸込み大気へ放出) | |
| ダクト寸法 | 850[mm]×285[mm] | |
| ダクト長 | 直管全長…120[m] | |
| 附属 | なし | |
| 操作 | 体積流量 | 選択 |
| 実流量 | 選択 | |
| 温度入力 | 20[℃] | |
| 圧力入力 | 1[atm](又は1.0332[kgf/cm2]) | |
| 流量入力 | 1320[m3/h] | |
| 気体の種類 | 選択→「空気」 | |
| 密度:1.203[kg/m3]、圧縮係数:1、粘度:0.06529[kg/m.h] | ||
| ダクト寸法入力 | 長辺=850[mm]、短辺=285[mm] → 相当直径=426.872[mm] | |
| ダクト長入力 | 120[m] | |
| 結果 | 平均流速 | u=1.513[m/s] |
| 実流量 | Qa=1320[m3/h] | |
| ノルマル流量 | Qn=1228[Nm3/h] | |
| レイノルズ数 | Re=42874、乱流 | |
| 管摩擦係数 | f=0.005414 | |
| 圧力損失 | PD=0.8558[kgf/m2] | |
| 損失頭 | Hd=0.7111[kgf.m/kg] | |
| 例4 | 液体:同心二重管環状部の摩擦による圧力損失を求める | |
|---|---|---|
| 流体 | 水 | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 0.3[MPa] | |
| 流速 | 1[m/s] | |
| 配管 | 滑らかな管壁配管、外管内径…50[mm]、内管外径…25[mm] | |
| 管長 | 直管全長…50[m] | |
| 附属 | なし | |
| 操作 | 体積流量 | 選択 |
| 実流量 | 選択 | |
| 温度入力 | 20[℃] | |
| 圧力入力 | 0.3[MPa] | |
| 流量入力 | 1[m3/h](仮) | |
| 液体の種類 | 選択→「水」 | |
| 密度:998.203[kg/m3]、粘度:3.609[kg/m.h] | ||
| 配管寸法入力 | 同心二重管を選択、→ 外管内径…50[mm]、内管外径…25[mm] | |
| 直管長入力 | 50[m] | |
| 平均流速入力 | u=1[m/s] | |
| 結果 | 管断面積 | S=0.0014726[m2] |
| 実流量 | Qa=5.301[m3/h] | |
| レイノルズ数 | Re=24889、乱流 | |
| 管摩擦係数 | f=0.0086 | |
| 圧力損失 | PD=0.3501[kgf/cm2] | |
| 損失頭 | Hd=3.508[kgf.m/kg] | |
| 例5 | 液体:冷却コイル管(蛇管)内の摩擦による圧力損失を求める | |
|---|---|---|
| 流体 | 水 | |
| 温度 | 入口…11[℃]、出口…16[℃]、平均…13.5[℃] | |
| 圧力 | 0.4[MPa] | |
| 流量 | 10[L/min] | |
| 配管 | ステンレスパイプ、外径…12[mm]、内径…10[mm] | |
| 管長 | コイル半径…0.25[m]、10[巻]、管全長…約16[m] | |
| 附属 | 90゚ベンド…5箇所(曲り角…90゚、中心線の曲率半径…50[mm]) | |
| 操作 | 体積流量 | 選択 |
| 実流量 | 選択 | |
| 温度入力 | 13.5[℃] | |
| 圧力入力 | 0.4[MPa] | |
| 流量入力 | 10[L/min] | |
| 液体の種類 | 選択→「水」 | |
| 密度:999.305[kg/m3]、粘度:4.275[kg/m.h] | ||
| 配管寸法入力 | 円筒管 → 内径…10[mm] | |
| 直管長入力 | 16[m]、粗管選択 | |
| コイル巻数入力 | Nc=10[巻] | |
| 曲率半径入力 | rc=0.25[m] → Dc=0.5[m] | |
| ベンダ | 選択→滑らかな曲り、曲り長さ…78.54[mm] | |
| 曲り角入力 | a=90゚ | |
| ベンダ曲率半径 | r=50[mm] | |
| 結果1 | 直管として圧力損失を計算した場合 | |
| 平均流速 | u=2.12[m/s] | |
| 実流量 | Qa=0.6[m3/h] | |
| レイノルズ数 | Re=17856、乱流 | |
| 管摩擦係数 | f=0.00872 | |
| 圧力損失 | PD=1.28[kgf/cm2] | |
| 損失頭 | Hd=12.81[kgf.m/kg] | |
| 結果2 | コイル管として圧力損失を計算した場合 | |
| 臨界レイノルズ数 | Rec=5938 | |
| 係数 | α=12.0138 | |
| コイル摩擦係数 | fc=0.02162 | |
| 圧力損失 | PD1=3.174[kgf/cm2] | |
| 損失頭 | Hd=31.77[kgf.m/kg] | |
| 結果3 | 管路諸損失でベンダ部の圧力損失を計算した場合 | |
| 抵抗係数 | 方向変換抵抗係数…Kz=0.1315 | |
| 管摩擦係数 | f=0.00872 | |
| 全抵抗係数 | Kb=0.4056 | |
| 圧力損失 | PD2=0.009304[kgf/cm2] | |
| 損失頭 | Hd=0.09311[kgf.m/kg] | |
| ★ | 全圧力損失 | PD=PD1+PD2=3.1833[kgf/cm2] |
| 例6 | 気体:円筒管内の摩擦による許容圧力損失から管径を決める | |
|---|---|---|
| 流体 | 窒素ガス | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 0.29746[MPa.abs] | |
| 流量 | 200[NL/min] | |
| 配管 | ミリサイズのステンレスパイプ | |
| 管長 | 直管全長…10[m] | |
| 許容圧力損失 | 0.02〜0.03[MPa] | |
| 附属 | なし | |
| 例7 | 気体:円筒管内の平均流速からガス流量を求める | |
| 流体 | 空気 | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 2[atg]、5[atg]、10[atg] | |
| 配管 | ミリサイズのステンレスパイプ、管内径…4[mm]、10[mm] | |
| 例8 | 気体:管出入口の密度変化が無視できる場合の管長を求める | |
| 管出入口の平均密度で圧力損失を求める限界管長を求める | ||
| 流体 | 圧縮空気 | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 10[atg] | |
| 流量 | 100[Nm3/h] | |
| 配管 | 銅引抜管、内径…10[mm] | |
| 管長 | 直管全長…1[m] | |
| 例9 | 気体:円筒管内の摩擦による圧力損失を求める | |
| 流体 | 水素ガス | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 5[atg] | |
| 流量 | 3[kg/h] | |
| 配管 | ステンレスパイプ、内径…10[mm] | |
| 管長 | 直管全長…10[m] | |
| 例10 | 気体:長方形ダクトの摩擦による圧力損失を求める | |
| 流体 | 空気 | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 0.1[atg] | |
| 流速 | 3[m/s] | |
| ダクト寸法 | 滑らかな長方形ダクト、長辺…450[mm]、短辺…300[mm] | |
| ダクト長 | 直管部全長…1000[m] | |
| 付属 | 90゚矩形曲り部…10個、曲率半径…R=150[mm] | |
| 例11 | 液体:正方形管内の摩擦による圧力損失を求める | |
| 流体 | 水 | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 2[atg] | |
| 流量 | 40[m3/h] | |
| 配管 | 滑らかな正方形管、一辺(内寸法)…200[mm] | |
| 管長 | 直管部全長…200[m]、水平設置 | |
| 付属 | なし | |
| 例12 | 液体:円筒管内の摩擦と位置による圧力損失を求める | |
| 流体 | 水 | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 5[atg] | |
| 流量 | 10[m3/h] | |
| 配管 | 硬質塩ビ管(VP40)、外径…48[mm]、内径…40[mm] | |
| 管長 | 直管部全長…50[m](水平部…40[m]、垂直立上り部…10[m]) | |
| 付属 | 90゚エルボー…8[個]、グローブ弁…2[個] | |
| 例13 | 液体:流量と流速を入力して管内径を求める | |
| 流体 | 水 | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 5[atg] | |
| 流量 | 10[m3/h] | |
| 流速 | 1.5[m/s] | |
| 配管 | 硬質塩ビ管(VP管) | |
| 例14 | 液体:管内径と流速を入力して流量を求める | |
| 流体 | 水 | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 5[atg] | |
| 流速 | 1.5[m/s] | |
| 配管 | 硬質塩ビ管(VP25)、外径…32[mm]、内径…25[mm] | |
| 管長 | 直管全長…50[m]、水平設置 | |
| 例15 | 気体:円筒管内の摩擦による圧力損失を求める | |
| 流体 | アンモニアガス(NH3)、分子量…17.03 | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 3[atg] | |
| 流量 | 800[NL/min] | |
| 粘度 | 0.01[cP](at 20℃) | |
| 配管 | ステンレス鋼管(SUS304、15A、Sch10S) | |
| 管長 | 直管全長…50[m](管路諸損失の相当長を含める)、水平設置 | |
| 例16 | 気体:円筒管内の摩擦による圧力損失を求める | |
| 流体 | ネオンガス(Ne)、分子量…20.18 | |
| 臨界温度…Tc=-228.7[℃]、臨界圧力…Pc=25.9[atm] | ||
| 温度 | 100[℃] | |
| 圧力 | 12[MPa.abs] | |
| 流量 | 20[Nm3/h] | |
| 粘度 | 0.037[cP](at 100℃) | |
| 配管 | ステンレス管(SUS304)、外径…6[mm]、内径…4[mm] | |
| 管長 | 直管全長…10[m](管路諸損失の相当長を含める)、水平設置 | |
| 例17 | 気体:流量と流速から管内径と圧力損失を求める | |
| 流体 | モノシラン(SiH4)、分子量…32.12 | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 10[atm] | |
| 圧縮係数 | z=0.945(at 21.1℃、10atm) | |
| 流量 | 500[NL/min] | |
| 流速 | 12[m/s] | |
| 粘度 | 0.01092[cP](at 25℃、1atm) | |
| 配管 | ステンレス管(SUS304、内面電解研磨) | |
| 管長 | 直管全長…30[m](管路諸損失の相当長を含める)、水平設置 | |
| 例18 | 気体:管内径と流速から流量と圧力損失を求める | |
| 流体 | アルシン(AsH3)、分子量…77.95 | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 2[atg] | |
| 圧縮係数 | z=1とする | |
| 密度 | 3.48[kg/m3](at 0℃、1気圧)、9.52[kg/m3](at 20℃、2atg、計算値) | |
| 流速 | 10[m/s] | |
| 粘度 | 0.0162[cP](at 300K、1atm) | |
| 配管 | ステンレス管(SUS316、内面電解研磨)、内径…4[mm] | |
| 管長 | 直管全長…20[m](管路諸損失の相当長を含める)、水平設置 | |
| 例19 | 液体:円筒管内の摩擦による圧力損失を求める | |
| 流体 | 高粘度液体 | |
| 温度 | 20[℃] | |
| 圧力 | 10[kgf/cm2] | |
| 流量 | 50[L/min] | |
| 密度 | 1200[kg/m3] | |
| 粘度 | 800[cP] | |
| 配管 | 配管用炭素鋼鋼管(SGP)40A | |
| 管長 | 直管全長…45[m](水平部…30[m]、垂直立上り部…15[m] | |
| 付属 | 90゚エルボー…5[個]、ゲート弁…2[個] | |
| 例20 | 液体:流速から管内径決定して、摩擦による圧力損失を求める | |
| 流体 | B重油 | |
| 温度 | 5[℃] | |
| 圧力 | 10[kgf/cm2.G] | |
| 流量 | 60[L/min] | |
| 比重 | 0.93(at 5℃/4℃) | |
| 動粘度 | 300[cSt](at 5℃) | |
| 配管 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG38、継目無管) | |
| 管長 | 直管全長…150[m](水平部…130[m]、垂直立上り部…20[m] | |
| 付属 | 90゚エルボー…10[個]、180゚ベンド…1[個]、グローブ弁…2[個] | |
| 例21 | 気体:円筒管内の摩擦による圧力損失を求める | |
| 流体 | 飽和水蒸気 | |
| 温度 | 200[℃] | |
| 圧力 | 15.85[kgf/cm2.abs] | |
| 流量 | 5000[kg/h] | |
| 配管 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG38)100A、Sch40 | |
| 管長 | 直管全長…100[m]、水平設置 | |
| 配管はトレースヒータで一定温度(200℃)に加熱保温されている | ||
| 例22 | 気体:円筒管内の摩擦による圧力損失を求める | |
| 流体 | 過熱水蒸気 | |
| 温度 | 400[℃] | |
| 圧力 | 40[kgf/cm2.G] | |
| 流量 | 5000[kg/h] | |
| 配管 | 高温配管用炭素鋼鋼管(STPT38、継目無管)80A、Sch80 | |
| 管長 | 直管全長…200[m] | |
| 配管は保温されている | ||
|
|
Uprise System Design